RENDA JG45 DIVA - Renda Jg45 Diva
De: R$ 0,00Por: R$ 151,89ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN059500004
"Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral."
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 18 |
---|---|
Código / Nome da Cor | DIVA |
Cor | 3-VERMELHO/ VINHO |
Tonalidade | 015-VERMELHO |
Motivo / Estampas | 26472 |
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | M11RN059500008;M11RN059500001;M11RN059500002;M11RN059500003;M11RN059500004;M11RN059500009;M11RN059500010;M11RN059500011;M11RN059500012;M11RN059500013 |
Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
Largura | 1. até 1.39 M |
Gramatura | 3. 120 a 129 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Rendas |
Subgrupo de Produto | Rendas Estreitas |
Atributos
Utilização | BLUSAS, PIJAMAS E CAMISOLAS, LINGERIES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 45.45 |
Pantone | INDEFINIDO |
Estação inicial | 2022 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | "Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral." |
Material Ref p/Preço | M11RN0595 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 2 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 90%, ELASTANO: 10% |
Artigo | M11RN0595 |
Nome do artigo | RENDA JG45 |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
Dimensões
- Renda Jg45 Diva
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 122,00 Gramas