RENDA JG19 NEW TIETE - Renda Jg19 New Tiete
De: R$ 0,00Por: R$ 157,17ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN059300024
"Tecido de malha por urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos lisos de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral."
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 18 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | M11RN0473 |
| Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | M11RN059300016;M11RN059300015;M11RN059300018;M11RN059300019;M11RN059300020;M11RN059300023;M11RN059300024;M11RN059300002;M11RN059300003;M11RN059300004;M11RN059300006;M11RN059300007;M11RN059300011;M11RN059300013 |
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, BLUSAS, LINGERIES |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | "Tecido de malha por urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos lisos de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral." |
| Material Ref p/Preço | M11RN0593 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 2 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 87%, ELASTANO: 13% |
| Artigo | M11RN0593 |
| Nome do artigo | RENDA JG19 NEW |
| Peso bruto (G/M) | 1000 |
| Rendimento (KG=>M) | 55.55 |
| Estação inicial | 2022 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
Dimensões
- Renda Jg19 New Tiete
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 102,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-
-
-
-
-
-
-











