
RENDA GIA JG2 ROSA RETRO - Renda Gia Jg2 Rosa Retro
De: R$ 79,00Por: R$ 74,45 / kgou X de
Preço a vista: R$ 74,45
Economia de R$ 4,55Gramatura por m²: 132,00
Largura útil:
Tam. médio do rolo: 25 M
Percentuais de composição: Composição (Principal): POLIAMIDA: 92%, ELASTANO: 8%
M11RN060700004
Características:
"Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral."
Utilização:
Instruções de Lavagem:

Filtros
Largura total | 18 |
---|---|
Código / Nome da Cor | ROSA RETRO |
Cor | 4-ROSA/LILAS/ROXO |
Tonalidade | 020-ROSA |
Motivo / Estampas | 27657 |
Categoria de Vendas | Z51-PROMO |
Cores do Artigo | M11RN060700001;M11RN060700002;M11RN060700003;M11RN060700004 |
Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
Largura | 1. até 1.39 M |
Gramatura | 4. 130 a 149 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Rendas |
Subgrupo de Produto | Rendas Estreitas |
Atributos
Utilização | BLUSAS, PIJAMAS E CAMISOLAS, LINGERIES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 41.66 |
Pantone | INDEFINIDO |
Estação inicial | 2022 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | "Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral." |
Material Ref p/Preço | M11RN0607 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 25 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 92%, ELASTANO: 8% |
Artigo | M11RN0607 |
Nome do artigo | RENDA GIA JG2 |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
CentímetroMetroKilogramaGrama
Dimensões
- Renda Gia Jg2 Rosa Retro
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 132,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.