RENDA CAIOBA JEQUITIBA - Renda Caioba Jequitiba
De: R$ 0,00Por: R$ 17,73ou X de
Preço a vista: R$ 17,73
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN011900005
RENDA DE PESO MEDIO COM EXCELENTE ALONGAMENTO NO COMPRIMENTO E POUCO ALONGAMENTO NA LARGURA.OTIMO CAIMENTO E ESTABILIDADEDIMENSIONAL CONFERIDOS PELO ELASTANO.TOQUE MACIO PELO USO DE AMACIANTES.ASPECTO DE ALTO RELEVO MARCADO PELO DESEMALHA DE URDUME TIPO RENDA FABRICADA COM FILAMENTOS DE PO
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 142 |
|---|---|
| Composição | POLIAMIDA, ALGODÃO, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| Cores do Artigo | M11RN011900001;M11RN011900002;M11RN011900003;M11RN011900004;M11RN011900005;M11RN011900006;M11RN011900007;M11RN011900008 |
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS, BLUSAS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | RENDA DE PESO MEDIO COM EXCELENTE ALONGAMENTO NO COMPRIMENTO E POUCO ALONGAMENTO NA LARGURA.OTIMO CAIMENTO E ESTABILIDADEDIMENSIONAL CONFERIDOS PELO ELASTANO.TOQUE MACIO PELO USO DE AMACIANTES.ASPECTO DE ALTO RELEVO MARCADO PELO DESEMALHA DE URDUME TIPO RENDA FABRICADA COM FILAMENTOS DE PO |
| Material Ref p/Preço | M11RN0119 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 55%, POLIAMIDA: 43%, ELASTANO: 2% |
| Código antigo | M11RN0119709375 |
| Artigo | M11RN0119 |
| Nome do artigo | RENDA CAIOBA |
| Peso bruto (G/M) | 234 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2013 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Dimensões
- Renda Caioba Jequitiba
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,37 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 165,00 Gramas











