RENDA ADRIANA PRETO - Renda Adriana Preto
De: R$ 0,00Por: R$ 6,25ou X de
Preço a vista: R$ 6,25
teste_coleção
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN049600005
MALHA DE URDUME (RENDA), TINTA EM PEÇA, COMPOSTA POR FILAMENTOS LISOS DE POLIÉSTER.RENDA LEVE, COM POUCA ELASTICIDADE E GRANDE DESENHO FLORAL.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 152 |
|---|---|
| Cores do Artigo | M11RN049600005 |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| SKUs Similares de outros Artigos | M11RN024600002;M11RN024600003;M11RN024600004;M11RN024600005;M11RN024600006;M11RN028200003;M11RN028200005;M11RN028200007;M11RN028200011;M11RN043300003;M11RN043300004;M11RN043300006;M11RN043300007;M11RN043300008;M11RN0246;M11RN0282;M11RN0433 |
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate);0011-Casual;0010-Kids (Infantil / Teen);0012-Sportwear (Esportivo);0006-Moda |
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, CAMISAS, TERNOS, BLUSAS |
|---|---|
| Estação inicial | 2018 |
| Peso bruto (G/M) | 106 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004;A09-0011;A08-0010;A10-0012;A04-0006 |
| Pantone | 19-4006 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Descrição geral | MALHA DE URDUME (RENDA), TINTA EM PEÇA, COMPOSTA POR FILAMENTOS LISOS DE POLIÉSTER.RENDA LEVE, COM POUCA ELASTICIDADE E GRANDE DESENHO FLORAL. |
| Material Ref p/Preço | M11RN0496 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Código antigo | M11RN0496900084 |
| Artigo | M11RN0496 |
| Nome do artigo | RENDA ADRIANA |
Dimensões
- Renda Adriana Preto
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,50 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 70,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
teste_coleção
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-
-
-
-
-
-
-
-











