PELE BOND TRECCE HOMUS - Pele Bonded Trecce Homus
De: R$ 0,00Por: R$ 75,62ou X de
Preço a vista: R$ 75,62
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11PL011200008
Tecido de malha de trama, lado direito construção jacquard e lado avessopele. Tinto em peça, dublado. Lado direito composto por fio de fibras depoliéster, filamentos texturizados de poliéster e filamentos deelastano. Lado avesso composto por filamentos de poliéster texturizados.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 156 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | M11PL011200003;M11PL011200008 |
Atributos
| Utilização | JAQUETAS |
|---|---|
| Pantone | 13-1105 |
| Descrição geral | Tecido de malha de trama, lado direito construção jacquard e lado avessopele. Tinto em peça, dublado. Lado direito composto por fio de fibras depoliéster, filamentos texturizados de poliéster e filamentos deelastano. Lado avesso composto por filamentos de poliéster texturizados. |
| Material Ref p/Preço | M11PL0112 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 25 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 99%, ELASTANO: 1% |
| Artigo | M11PL0112 |
| Nome do artigo | PELE BOND TRECCE |
| Peso bruto (G/M) | 1000 |
| Rendimento (KG=>M) | 1.24 |
| Estação inicial | 2025 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Dimensões
- PELE BOND TRECCE HOMUS Pele Bonded Trecce Homus
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,52 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 515,00 Gramas











