LINHO WASH SOFT FSC LAGUN - Linho Washed Soft Fsc Lagun
De: R$ 0,00Por: R$ 38,66ou X de
Preço a vista: R$ 38,66
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11LN011600023
TECIDO PLANO, CONSTRUÇÃO TELA, TINTO EM PEÇA, COMPOSTO PREDOMINANTEMENTEPOR FIBRAS DE VISCOSE E LINHO E PODENDO CONTER ATÉ 4 % DE FIBRASRECICLADAS, PROVENIENTES DO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS TÊXTEIS.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 137 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11LN011600069;P11LN011600023;P11LN011600025;P11LN011600027;P11LN011600055;P11LN011600066 |
Composição | LINHO, VISCOSE, FIBRAS DIVERSAS |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
Atributos
Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS, BLUSAS, CABECEIRA DE CAMAS, BLAZERS, UNIFORMES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 13-4910 |
Estação inicial | 2022 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | TECIDO PLANO, CONSTRUÇÃO TELA, TINTO EM PEÇA, COMPOSTO PREDOMINANTEMENTEPOR FIBRAS DE VISCOSE E LINHO E PODENDO CONTER ATÉ 4 % DE FIBRASRECICLADAS, PROVENIENTES DO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS TÊXTEIS. |
Material Ref p/Preço | P11LN0116 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): VISCOSE: 68%, LINHO: 28%, FIBRAS DIVERSAS: 4% |
Artigo | P11LN0116 |
Nome do artigo | LINHO WASH SOFT FSC |
Peso bruto (G/M) | 260 |
Dimensões
- LINHO WASH SOFT FSC LAGUN Linho Washed Soft Fsc Lagun
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,35 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 190,00 Gramas