GLOSS SP SANDIA - Cetim Vogue Stretch - Gloss Span Sandia
De: R$ 0,00Por: R$ 29,37ou X de
Preço a vista: R$ 29,37
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AC001900044
TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO CETIM,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER NO URDUME E FILAMENTOS DE POLIÉSTER NO URDUME ETRAMA.CETIM COM ELASTANO, ALTA TORÇÃO E CAIMENTO FLUIDO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 147 |
---|---|
Código / Nome da Cor | SANDIA |
Cor | 4-ROSA/LILAS/ROXO |
Tonalidade | 020-ROSA |
Motivo / Estampas | 08927 |
Categoria de Vendas | Z01-AUTHENTIC |
Cores do Artigo | P11AC001900170;P11AC001900171;P11AC001900172;P11AC001900173;P11AC001900174;P11AC001900155;P11AC001900156;P11AC001900157;P11AC001900158;P11AC001900135;P11AC001900011;P11AC001900015;P11AC001900031;P11AC001900039;P11AC001900056;P11AC001900058;P11AC001900069;P11AC001900070;P11AC001900087;P11AC001900125;P11AC001900001;P11AC001900002;P11AC001900003;P11AC001900004;P11AC001900044;P11AC001900117;P11AC001900131;P11AC001900136;P11AC001900138;P11AC001900150; |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 2. 100 a 119 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate) |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Acetinados |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Certificado Sustentabilidade | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS |
---|---|
Pantone | 17-1930 |
Estação inicial | 2015 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO CETIM,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER NO URDUME E FILAMENTOS DE POLIÉSTER NO URDUME ETRAMA.CETIM COM ELASTANO, ALTA TORÇÃO E CAIMENTO FLUIDO. |
Material Ref p/Preço | P11AC0019 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 100 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 97%, ELASTANO: 3% |
Código antigo | P11AC0019408927 |
Artigo | P11AC0019 |
Nome do artigo | GLOSS SP |
Peso bruto (G/M) | 147 |
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Nome de Mercado | CETIM VOGUE STRETCH |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004 |
Dimensões
- GLOSS SP SANDIA Cetim Vogue Stretch - Gloss Span Sandia
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 100,00 Gramas