DYNAMIC FLEX PWR BRANCO OPTICO - Dynamic Flex Power Branco Optico
De: R$ 0,00Por: R$ 10,08ou X de
Preço a vista: R$ 10,08
teste_coleção
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC011000001
TECIDO PLANO, LIGAMENTO MAQUINETADO, FORMADO POR FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS 100% POLIESTER COMBINADOS COM FIOS DE FILAMENTOSSINTETICOS 100% ELASTANO NO URDUME E NA TRAMA.TECIDO MAQUINETADO DA LINHA FLEX. TEM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO, O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO NA CONFECÇÃO DE
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 152 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | P11TC0012;P11TC001200001;P11TC001200002;P11TC001200003;P11TC001200007;P11TC001200013;P11TC001200018;P11TC001200022;P11TC001200026;P11TC001200030;P11TC001200004;P11TC001200010;P11TC001200011;P11TC001200017;P11TC001200012;P11TC001200006;P11TC001200045;P11TC001200047;P11TC001200037;P11TC001200038;P11TC001200039;P11TC001200044;P11TC001200048;P11TC001200040;P11TC001200049;P11TC001200051;P11TC001200052;P11TC001200053;P11TC001200033;P11TC001200008;P11TC |
| Composição | POLIESTER, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0014-Athleisure (Lazer);0012-Sportwear (Esportivo);0013-Beachwear (Praia) |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| Cores do Artigo | P11TC011000001;P11TC011000004;P11TC011000006 |
Atributos
| Utilização | CALÇAS, SAIAS, JAQUETAS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | TECIDO PLANO, LIGAMENTO MAQUINETADO, FORMADO POR FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS 100% POLIESTER COMBINADOS COM FIOS DE FILAMENTOSSINTETICOS 100% ELASTANO NO URDUME E NA TRAMA.TECIDO MAQUINETADO DA LINHA FLEX. TEM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO, O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO NA CONFECÇÃO DE |
| Material Ref p/Preço | P11TC0110 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 89%, ELASTANO: 11% |
| Código antigo | P11TC0110008483 |
| Artigo | P11TC0110 |
| Nome do artigo | DYNAMIC FLEX PWR |
| Peso bruto (G/M) | 213 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2018 |
| Hierarquias de Segmento | MC |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A12-0014;A10-0012;A11-0013 |
Dimensões
- DYNAMIC FLEX PWR BRANCO OPTICO Dynamic Flex Power Branco Optico
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 140,00 Gramas











