DUOFLEX CALCARE - Duoflex Calcare
De: R$ 0,00Por: R$ 45,96ou X de
Preço a vista: R$ 45,96
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC015900011
Tecimento plano, ligamento derivado de sarja, formado por fios defilamentos sintéticos Poliéster no urdume e Poliéster /Elastano natrama. O diferencial é o verso com efeito leve fleece.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11TC015900011;P11TC015900012;P11TC015900013;P11TC015900004 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11TC009100038;P11TC0091;P11TC009100004;P11TC009100005;P11TC009100008;P11TC009100011;P11TC009100016;P11TC009100029;P11TC009100026;P11TC009100023;P11TC009100024;P11TC009100002;P11TC009100003;P11TC009100007;P11TC009100010;P11TC009100013;P11TC009100017;P11TC009100018;P11TC009100030;P11TC009100031;P11TC009100032;P11TC009100034;P11TC009100035;P11TC009100039;P11TC009100041;P11TC009100043;P11TC009100044;P11TC009100036;P11TC009100037 |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo);0014-Athleisure (Lazer) |
Atributos
Utilização | ACESSÓRIOS, CALÇAS, JAQUETAS, ESPORTIVO, BLAZERS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 16-4702 |
Estação inicial | 2025 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012;A12-0014 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | Tecimento plano, ligamento derivado de sarja, formado por fios defilamentos sintéticos Poliéster no urdume e Poliéster /Elastano natrama. O diferencial é o verso com efeito leve fleece. |
Material Ref p/Preço | P11TC0159 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 80 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 95%, ELASTANO: 5% |
Artigo | P11TC0159 |
Nome do artigo | DUOFLEX |
Peso bruto (G/M) | 239 |
Dimensões
- Duoflex Calcare
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,44 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 159,00 Gramas