COTT SLUB PRT FGR 1-1 OFF WHITE - Cotton Slub Printed Figurativo 1-1 Off White
De: R$ 0,00Por: R$ 31,67ou X de
Preço a vista: R$ 31,67
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P31NM020100010
Tecido plano, ligamento tela, tinto em peça e estampado, composto porfios slubs de algodão nos dois sentidos.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 147 |
---|---|
Código / Nome da Cor | OFF WHITE |
Cor | 0-BRANCO / CREME |
Tonalidade | 002-BRANCO OFF WHITE |
Motivo / Estampas | FIGURATIVO |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P31NM020100001;P31NM020100002;P31NM020100004;P31NM020100005;P31NM020100006;P31NM020100007;P31NM020100008;P31NM020100009;P31NM020100010;P31NM020100011;P31NM020100013;P31NM020100014;P31NM020100015;P31NM020100016;P31NM020100017;P31NM020100018;P31NM020100019;P31NM020100020;P31NM020100021;P31NM020100022 |
Composição | ALGODÃO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 2. 100 a 119 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0008-Camisaria;0011-Casual;0010-Kids (Infantil / Teen);0014-Athleisure (Lazer) |
Nível de Hierarquia - 1 | Estampado |
Grupo de Produto | Aspectos Naturais Médios |
Subgrupo de Produto | Estampados |
Atributos
Utilização | BLUSAS, CAMISAS, SAIAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 11-0602 |
Estação inicial | 2025 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A06-0008;A09-0011;A08-0010;A12-0014 |
Hierarquias de Segmento | ES |
Descrição geral | Tecido plano, ligamento tela, tinto em peça e estampado, composto porfios slubs de algodão nos dois sentidos. |
Material Ref p/Preço | P31NM0201 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 100% |
Artigo | P31NM0201 |
Nome do artigo | COTT SLUB PRT |
Peso bruto (G/M) | 147 |
Dimensões
- COTT SLUB PRT FGR 1-1 OFF WHITE Cotton Slub Printed Figurativo 1-1 Off White
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 100,00 Gramas