COMP COTT SP GOLD GRASS - Compact Cotton Span Gold Grass
De: R$ 0,00Por: R$ 78,80ou X de
Preço a vista: R$ 78,80
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11NP001400133
TECIDO PLANO,LIGAMENTO MAQUINETADO,TINTO EM PEÇA, COMPOSTO POR FIOS DE ALGODAO NO URDUME E ALGODÃO COM ELASTANO NA TRAMA.TECIDO ENCORPADO COM ELASTANO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 149 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
Cores do Artigo | P11NP001400018;P11NP001400035;P11NP001400037;P11NP001400068;P11NP001400072;P11NP001400005;P11NP001400006;P11NP001400062;P11NP001400091;P11NP001400084;P11NP001400033;P11NP001400045;P11NP001400050;P11NP001400090;P11NP001400036;P11NP001400009;P11NP001400057;P11NP001400126;P11NP001400128;P11NP001400129;P11NP001400127;P11NP001400099;P11NP001400102;P11NP001400103;P11NP001400104;P11NP001400105;P11NP001400106;P11NP001400110;P11NP001400114;P11NP001400115; |
Composição | ALGODÃO, ELASTANO |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0009-Alfaiataria;0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
Atributos
Utilização | BLAZERS, CALÇAS, JAQUETAS, SAIAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 13-0922 |
Estação inicial | 2026 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A07-0009;A08-0010;A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | TECIDO PLANO,LIGAMENTO MAQUINETADO,TINTO EM PEÇA, COMPOSTO POR FIOS DE ALGODAO NO URDUME E ALGODÃO COM ELASTANO NA TRAMA.TECIDO ENCORPADO COM ELASTANO. |
Material Ref p/Preço | P11NP0014 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 97%, ELASTANO: 3% |
Artigo | P11NP0014 |
Nome do artigo | COMP COTT SP |
Peso bruto (G/M) | 320 |
Dimensões
- COMP COTT SP GOLD GRASS Compact Cotton Span Gold Grass
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,44 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 215,00 Gramas