CAM URBAN F50 LST 34-3 CURRY - Camisaria Urban Fio 50 Listrado 34-3 Curry
De: R$ 0,00Por: R$ 40,99ou X de
Preço a vista: R$ 40,99
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P21NM126700278
Tecido plano, construção tela, fio tinto. Formado por fios fiados dealgodão (fio 50) no urdume e trama.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 147 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P21NM126700012;P21NM126700051;P21NM126700059;P21NM126700106;P21NM126700108;P21NM126700112;P21NM126700147;P21NM126700160;P21NM126700169;P21NM126700171;P21NM126700179;P21NM126700187;P21NM126700188;P21NM126700189;P21NM126700190;P21NM126700198;P21NM126700199;P21NM126700200;P21NM126700208;P21NM126700209;P21NM126700210;P21NM126700211;P21NM126700228;P21NM126700232;P21NM126700234;P21NM126700235;P21NM126700236;P21NM126700237;P21NM126700238;P21NM126700239; |
SKUs Similares de outros Artigos | P21NM100300005;P21NM100300090;P21NM1003 |
Composição | ALGODÃO |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0008-Camisaria |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS, PIJAMAS E CAMISOLAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 16-0945 |
Estação inicial | 2025 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A06-0008 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | Tecido plano, construção tela, fio tinto. Formado por fios fiados dealgodão (fio 50) no urdume e trama. |
Material Ref p/Preço | P21NM1267 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 100 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 100% |
Artigo | P21NM1267 |
Nome do artigo | CAM URBAN F50 |
Peso bruto (G/M) | 147 |
Dimensões
- CAM URBAN F50 LST 34-3 CURRY Camisaria Urban Fio 50 Listrado 34-3 Curry
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,44 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 100,00 Gramas