BENG POLY SP NEW LIVING CORAL - Bengaline Poly Span New Living Coral
De: R$ 0,00Por: R$ 16,23ou X de
Preço a vista: R$ 16,23
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF106100020
Tecido Plano, construção sarja, composto por fios de filamentos dePoliester e Elastano no urdume e Poliester na trama, tinto em peça.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 148 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0009-Alfaiataria;0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | P11AF106100090;P11AF106100130;P11AF106100005;P11AF106100025;P11AF106100004;P11AF106100018;P11AF106100020;P11AF106100022;P11AF106100023;P11AF106100027;P11AF106100031;P11AF106100033;P11AF106100036;P11AF106100039;P11AF106100040;P11AF106100041;P11AF106100046;P11AF106100091;P11AF106100093;P11AF106100094;P11AF106100092 |
Atributos
| Utilização | BLAZERS, SAIAS, CALÇAS, TERNOS, BLUSAS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | Tecido Plano, construção sarja, composto por fios de filamentos dePoliester e Elastano no urdume e Poliester na trama, tinto em peça. |
| Material Ref p/Preço | P11AF1061 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 94%, ELASTANO: 6% |
| Artigo | P11AF1061 |
| Nome do artigo | BENG POLY SP NEW |
| Peso bruto (G/M) | 296 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2022 |
| Hierarquias de Segmento | FM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A07-0009;A09-0011 |
| Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Dimensões
- BENG POLY SP NEW LIVING CORAL Bengaline Poly Span New Living Coral
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,44 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 200,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
-
teste_coleção
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-
-
-
-
-
-











