RENDA DANIELA ROSA PITAYA - Renda Daniela Rosa Pitaya
De: R$ 0,00Por: R$ 17,57ou X de
Preço a vista: R$ 17,57
teste_coleção
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN052200006
TECIDO DE MALHA DE URDUME (RENDA), TINTO EM PEÇA, COMPOSTO POR FILAMENTOS DE POLIAMIDA E ELASTANO.RENDA COM BOA ELASTICIDADE, BOM TOQUE E CAIMENTO. DESENHO FLORAL DELICADO REALÇADO PELO CONTORNO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | ROSA PITAYA |
Cor | 4-ROSA/LILAS/ROXO |
Tonalidade | 020-ROSA |
Motivo / Estampas | 26454 |
Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
Cores do Artigo | M11RN052200002;M11RN052200006;M11RN052200008;M11RN052200009;M11RN052200010 |
SKUs Similares de outros Artigos | M11RN0384;M11RN052300003;M11RN056100003;M11RN033500004;M11RN0523;M11RN0335;M11RN033500006;M11RN033500007;M11RN033500008;M11RN033500009;M11RN033500012;M11RN038400001;M11RN038400002;M11RN038400003;M11RN038400004;M11RN0545;M11RN0562;M11RN0565;M11RN0544;M11RN0561;M11RN0563;M11RN0564;M11RN054400003;M11RN054400004;M11RN054500004;M11RN056100005;M11RN056200003;M11RN056200004;M11RN056200005;M11RN056300002;M11RN056300003;M11RN056300004;M11RN056300005;M11RN |
Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 3. 120 a 129 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Rendas |
Subgrupo de Produto | Elásticas |
Atributos
Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, CAMISAS, TERNOS, BLUSAS, LINGERIES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | INDEFINIDO |
Estação inicial | 2018 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | TECIDO DE MALHA DE URDUME (RENDA), TINTO EM PEÇA, COMPOSTO POR FILAMENTOS DE POLIAMIDA E ELASTANO.RENDA COM BOA ELASTICIDADE, BOM TOQUE E CAIMENTO. DESENHO FLORAL DELICADO REALÇADO PELO CONTORNO. |
Material Ref p/Preço | M11RN0522 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 90%, ELASTANO: 10% |
Código antigo | M11RN0522426454 |
Artigo | M11RN0522 |
Nome do artigo | RENDA DANIELA |
Peso bruto (G/M) | 185 |
Dimensões
- Renda Daniela Rosa Pitaya
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,46 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 123,00 Gramas