ERGONOMIC FLEX BAS PRT FLR 17-1 BEGE - Ergonomic Flex Basic Printed Floral 17-1 Bege
De: R$ 0,00Por: R$ 21,18ou X de
Preço a vista: R$ 21,18
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P31TC008300223
TECIDO PLANO, LIGAMENTO TELA, ESTAMPADO, COMPOSTO POR MULTIFILAMENTOSTEXTURIZADOS DE POLIÉSTER COMBINADOS COM ELASTANO NOS DOISSENTIDOS.TECIDO PLANO E LEVE, BEM VERSÁTIL E UTILIZADOS EM VÁRIOS SEGMENTOS COMOSURFWEAR E SPORTWEAR.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo);0013-Beachwear (Praia) | 
|---|---|
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO | 
| SKUs Similares de outros Artigos | P31TC0066;P31TC0079;P31TC006600408;P31TC006600409;P31TC006600414;P31TC006600416;P31TC007900195;P31TC007900196;P31TC007900197;P31TC007900198;P31TC007900200;P31TC007900202;P31TC007900204;P31TC007900207;P31TC007900215;P31TC007900216;P31TC007900218;P31TC007900220;P31TC007900221;P31TC007900222;P31TC007900223;P31TC007900224;P31TC007900225;P31TC007900226;P31TC007900227;P31TC007900228;P31TC007900231;P31TC007900233;P31TC007900237;P31TC007900255;P31TC00790 | 
| Largura total | 150 | 
| Composição | ELASTANO, POLIESTER | 
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 | 
| Cores do Artigo | P31TC008300311;P31TC008300313;P31TC008300314;P31TC008300315;P31TC008300316;P31TC008300320;P31TC008300324;P31TC008300325;P31TC008300326;P31TC008300331;P31TC008300332;P31TC008300335;P31TC008300336;P31TC008300337;P31TC008300338;P31TC008300339;P31TC008300341;P31TC008300342;P31TC008300350;P31TC008300352;P31TC008300353;P31TC008300354;P31TC008300355;P31TC008300356;P31TC008300358;P31TC008300362;P31TC008300363;P31TC008300364;P31TC008300365;P31TC008300366; | 
Atributos
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 | 
|---|---|
| Peso bruto (G/M) | 180 | 
| Nome do artigo | ERGONOMIC FLEX BAS PRT | 
| Artigo | P31TC0083 | 
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 95%, ELASTANO: 5% | 
| Tamanho médio do rolo | 100 | 
| Corte Mínimo | 25 | 
| Material Ref p/Preço | P31TC0083 | 
| Descrição geral | TECIDO PLANO, LIGAMENTO TELA, ESTAMPADO, COMPOSTO POR MULTIFILAMENTOSTEXTURIZADOS DE POLIÉSTER COMBINADOS COM ELASTANO NOS DOISSENTIDOS.TECIDO PLANO E LEVE, BEM VERSÁTIL E UTILIZADOS EM VÁRIOS SEGMENTOS COMOSURFWEAR E SPORTWEAR. | 
| Pantone | 15-1213 | 
| Utilização | CAMISAS, JAQUETAS, CALÇAS | 
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012;A11-0013 | 
| Hierarquias de Segmento | ES | 
| Estação inicial | 2022 | 
Dimensões
- ERGONOMIC FLEX BAS PRT FLR 17-1 BEGE Ergonomic Flex Basic Printed Floral 17-1 Bege
 - Altura: 40,00 Centímetros
 - Largura: 1,47 Metros
 - Profundidade: 40,00 Centímetros
 - Peso: 120,00 Gramas
 

                                                    
                                                    
                                                    

            
            
            
            
            
            
            
            
            