COTT DOBBY TAMBAU HOMUS - Cotton Dobby Tambau Homus
De: R$ 0,00Por: R$ 67,66ou X de
Preço a vista: R$ 67,66
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11NM022700004
Tecido plano, peça tinta, construção maquinetada, composto por fios dealgodão no urdume e na trama.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | HOMUS |
Cor | 7-BEGE/MARROM/TERROSOS |
Tonalidade | 039-BEGE AREIA |
Motivo / Estampas | 27952 |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11NM022700001;P11NM022700002;P11NM022700003;P11NM022700004 |
Composição | OUTRAS FIBRAS, ALGODÃO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0008-Camisaria;0010-Kids (Infantil / Teen) |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Aspectos Naturais Médios |
Subgrupo de Produto | Maquinetados |
Atributos
Utilização | CAMISAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 13-1105 |
Estação inicial | 2024 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A06-0008;A08-0010 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | Tecido plano, peça tinta, construção maquinetada, composto por fios dealgodão no urdume e na trama. |
Material Ref p/Preço | P11NM0227 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 95%, OUTRAS FIBRAS: 5% |
Artigo | P11NM0227 |
Nome do artigo | COTT DOBBY TAMBAU |
Peso bruto (G/M) | 263 |
Dimensões
- COTT DOBBY TAMBAU HOMUS Cotton Dobby Tambau Homus
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 175,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
-
-
-
-
-
-
BlackandWhite
-
-
BlackandWhite